Asociacion de Bridge del Principado de Asturias
Calle Camino del Golf 696 - 33394 Gijón
CLASIFICACIONES POOL Y REGULARIDAD
ENERO 2.021 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
ENE 20 | 1 | 2 | ||||
4 | 6 | 8 | 9 | |||
11 | 13 | 15 | 16 | |||
18 | 20 | 21 ASTUR-CANTABRO
R.C.A.REGATAS (2ªSE)
| 22 | 23 | 24 ASTUR-CANTABRO | |
25 | 26 ASTUR-CANTABRO | 27 | 28 ASTUR-CANTABRO
R.C.A.REGATAS (3ªSE)
| 29 | 30 | 31 ASTUR-CANTABRO |
CLASIFICACIONES GENERALES DE LA REGULARIDAD 2.020 EN TORNEOS BBO
R.C.A.REGATAS | ASTUR BRIDGE CLUB |
9 SESIONES - PUNTUAN 6 | 9 SESIONES - PUNTÚAN 6 |
DICIEMBRE 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
DIC 20 | 2 | |||||
7 | 9 | 12 | ||||
14 | 16 | 19 | ||||
21 | 23 | 24 ASTUR-CANTABRO | ||||
29 ASTUR-CANTABRO | 30 | 31 ASTUR-CANTABRO |
NOVIEMBRE 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
NOV 20 | ||||||
2 | 4 | 7 | ||||
9 | 11 | 12 ASTUR-CANTABRO R.C.A.REGATAS (REG) | 14 | |||
16 | 18 | 21 | ||||
23 | 25 | 27 | 28 | |||
30 |
OCTUBRE 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
OCT 20 | ||||||
5 | 7 | 10 | ||||
12 | 14 | 17 | ||||
19 | 21 | 24 | ||||
26 | 28 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
SEP 20 | 2 | |||||
7 R.C.A.REGATAS (REG) | 9 | 12 | ||||
14 R.C.A.REGATAS (REG) | 16 | 19 | ||||
21 R.C.A.REGATAS (REG) | 23 | |||||
28 R.C.A.REGATAS (REG) | 30 |
AGOSTO 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
AGO 20 | 1 | |||||
5 | 7 | 8 | ||||
12 | 14 | 15 | ||||
17 R.C.A.REGATAS (REG) | 19 | 21 | 22 | |||
24 R.C.A.REGATAS (REG) | 26 | 27 ASTUR-CANTABRO | 28 | 29 | 30 ASTUR-CANTABRO | |
31 R.C.A.REGATAS (REG) |
JULIO 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
JUL 20 | 3 R.C. A. REGATAS | |||||
8 BRIDGE TRICOLOR ASTUR BRIDGE CLUB | 10 R.C. A. REGATAS | |||||
13 R.C.A.REGATAS (REG) ASTUR BRIDGE CLUB | 15 BRIDGE TRICOLOR ASTUR BRIDGE CLUB | 17 R.C. A. REGATAS | ||||
22 BRIDGE TRICOLOR ASTUR BRIDGE CLUB | 24 R.C. A. REGATAS | 25 | ||||
29 BRIDGE TRICOLOR ASTUR BRIDGE CLUB | 31 R.C. A. REGATAS |
JUNIO 2.020 - TORNEOS BBO
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación y los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
5 R.C. A. REGATAS | ||||||
8 R.C.A.REGATAS (REG) ASTUR BRIDGE CLUB | 12 R.C. A. REGATAS | |||||
19 R.C. A. REGATAS | ||||||
22 R.C.A.REGATAS (REG) ASTUR BRIDGE CLUB | 24 VIRTUAL TRICOLOR ASTUR BRIDGE CLUB | 26 R.C. A. REGATAS | 27 | |||
JUN 20 |
MAYO 2.020
(Pincha sobre el Torneo, clasificación por nicks)
(Pincha sobre Puntos AEB y verás los puntos adjudicados por la AEB)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
MAY 20 | 1 | |||||
4 | 6 | 8 | ||||
23 ASTUR BRIDGE C. BBO - Puntos AEB | ||||||
25 | 29 | 30 ASTUR BRIDGE C. BBO - Puntos AEB |
ABRIL 2.020
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
ABR 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 |
MARZO 2.020
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
MAR 20 | ||||||
12 R.C.A.REGATAS TENIS OVIEDO "CANCELADAS" | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FEBRERO 2.020
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
FEB 20 | ||||||
ENERO 2.020
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
ENE 20 | 1 TRICOLOR | 4 TENIS OVIEDO | 5 TRICOLOR GRUPO COVADONGA | |||
6 R.C. NAUTICO C.ASTU OVIEDO TENIS OVIEDO | ||||||
DICIEMBRE 2.019
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
DIC19 | ||||||
6 R.C. NAUTICO R.G.CASTIELLO TRICOLOR | ||||||
21 TENIS OVIEDO | ||||||
23 R.C. NAUTICO C.ASTU OVIEDO TENIS OVIEDO | 24 C.ASTU OVIEDO R.C.A.REGATAS TENIS OVIEDO | 25 FELIZ NAVIDAD | 27 R.C. NAUTICO R.G.CASTIELLO TRICOLOR | 29 TRICOLOR GRUPO COVADONGA | ||
30 R.C. NAUTICO C.ASTU OVIEDO TENIS OVIEDO | 31 C.ASTU OVIEDO R.C.A.REGATAS TENIS OVIEDO |
NOVIEMBRE 2.019
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
NOV 19 | ||||||
13 | ||||||
OCTUBRE 2.019
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
OCT 19 | ||||||
12 TENIS OVIEDO | ||||||
16 | ||||||
23 | ||||||
30 TRICOLOR |
SEPTIEMBRE 2.019
(Pincha sobre el club en el día correspondiente)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
SEP19 | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 18 | 20 | 21 | |||
23 | 28 | |||||
30 |