Asociacion de Bridge del Principado de Asturias
Calle Camino del Golf 696 - 33394 Gijón
DICIEMBRE 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
5 | ||||||
12 | ||||||
17 C. TRICOLOR | 19 | |||||
22 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
CLASIFICACIONES GENERALES DE LA REGULARIDAD 2.025
R.C.A.REGATAS | |
9 SESIONES - PUNTUAN 6 | |
NOVIEMBRE 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
7 | 8 RC. TENIS OVIEDO | |||||
14 | ||||||
21 | ||||||
24 RC. TENIS OVIEDO | 28 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
3 | ||||||
10 | ||||||
17 | ||||||
24 | 26 R.G.C.COVADONGA | |||||
OCTUBRE 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
SEPTIEMBRE 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
3 | 5 | 6 | ||||
8 | 10 | 12 | 13 | |||
15 | 19 | 20 | ||||
22 | 26 | 27 | ||||
AGOSTO 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
1 | 2 | 3 | ||||
6 | 8 | 9 | ||||
13 | 15 | 16 | ||||
22 | 23 | |||||
27 | 29 | 30 | 31 R.G.C.COVADONGA |
JULIO 2.025 - TORNEOS Y POOLES
(Pincha sobre el Torneo, verás clasificación)
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 9 | 12 | ||||
15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||
23 | 25 | 26 | 27 | |||
30 |